< direction="up" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrollDelay="1" width="220" height="180">上海-浙江-杭州-江(jiāng)蘇-南(nán)京-無錫-蘇州-北(běi)京(jīng)-天津-重慶-沈陽-長春-吉林-哈爾濱-石家莊-唐山(shān)-西安-太原-濟南-南(nán)京(jīng)-杭州-成都-貴陽(yáng)-昆明-西藏-拉薩-新疆-烏魯木齊-內蒙古-呼和浩特-包頭-銀川-合肥-福州-南昌-武漢-長(zhǎng)沙-南寧-海口-河北-秦皇島-張家口-保定-廊坊-唐山-山東-青島(dǎo)-淄博-煙台-威海(hǎi)-遼寧省-大連-鞍山-撫順-丹東-黑龍江-大慶-齊齊哈爾-牡丹江-佳木斯(sī)-吉林省-延吉-四平-山西省-大同-長治-晉城-四川-攀枝花-自貢-宜賓-雅安-上海-浙(zhè)江-杭州-廈門-寧波-昆(kūn)山-嘉(jiā)興-湖州-常州-保(bǎo)定-錦州(zhōu)-湛江-遼寧-雲南-陝西-青海-銀川(chuān)-北海-溫州-常州-無錫-蘇州-南(nán)京-鎮江-揚州-南通-合肥-徐州-常熟>
- 全國統一(yī)銷售熱線:
- 北京總部:
- 010-64437473
- 上海:
- 021-62113795
- 深圳:
- 0755-86241216
| 基本參數 | |||||
| 名 稱 | 適 用(yòng) 機 型 | 壓力、管內徑、長度 | 訂 貨 編 號 | 螺 紋 形 式 | 產 地 |
| 高壓管(輸水(shuǐ)管) | HD 1090 | 250bar、DN8、10米 | 7002504970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 |
| HDS 801E | 250bar、DN8、10米 | 7002504930 | M22X1.5~插(chā)入式 | 國產 | |
| HDS 698 | 250bar、DN8、10米 | 7002504930 | M22X1.5~插入式 | 國(guó)產 | |
| HD 650 | 250bar、DN8、10米 | 7002504930 | M22X1.5~插入式 | 國產(chǎn) | |
| HD 1025 | 250bar、DN8、10米 | 7002504950 | M22X1.5~插入(rù)式 | 國產 | |
| KE 9860 | 250bar、DN10、10米 | 7002404990 | M22X1.5~G3/8 | 國(guó)產(chǎn) | |
| KF9.21 | 250bar、DN10、10米 | 7002404990 | M22X1.5~G3/8 | 國產 | |
| KL 1400 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產 | |
| KS 1700 | 250bar、DN8、10米(mǐ) | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產 | |
| KSM 1450 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產 | |
| KA 3200 | 250bar、DN8、10米(mǐ) | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| KA 5000T | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| KCS 700T | 250bar、DN8、10米(mǐ) | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| Scout 135 | 250bar、DN8、10米 | 國(guó)產 | |||
| KD 300 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| KD 500 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| KD 750 | 250bar、DN8、10米(mǐ) | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| K Premium8.15 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| DI 150/15 | 400bar、DN10、5米 | 7004002970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| DU 200/20 | 400bar、DN10、10米 | 7004005970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| DI 350/23 | 400bar、DN10、20米 | 7004011970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
| 500-700bar | 700bar、DN10、5米 | 7007002970 | M24X1.5~M24X1.5 | 國產 | |
| 500-700bar | 700bar、DN10、10米 | 7007005970 | M24X1.5~M24X1.5 | 國產 | |
| 500-700bar | 700bar、DN10、20米 | 7007011970 | M24X1.5~M24X1.5 | 國產(chǎn) | |
| 800-1200bar | 1200bar、DN10、10米 | 7012005970 | M24X1.5~M24X1.5 | 進口 | |
| 800-1200bar | 1200bar、DN10、10米(mǐ) | 7012005970 | M24X1.5~M24X1.5 | 國產 | |
| 800-1200bar | 1200bar、DN10、10米 | 7012011970 | M24X1.5~M24X1.5 | 進口 | |
| 800-1200bar | 1200bar、DN10、10米 | 7012011970 | M24X1.5~M24X1.5 | 國產 | |
| 1500bar | 1500bar、DN10、10米 | 7015005940 | M24X1.5~M24X1.5 | 進(jìn)口 | |
| 2000bar | 2000bar、DN10、10米 | 7020005980 | G9/16~G9/16 | 進口(kǒu) | |













