关注官(guān)方微信平台
获取最新(xīn)信息
| 基(jī)本参数 | ||||
| 名 称 | 适 用 机 型 | 订 货 编(biān) 号 | 参 数(实际情况,请(qǐng)与工程师联(lián)系) | 产 地 |
| 水雷子 | 具体情况请与工程师联系 | 757xxxxxxx | ∮30,标准(zhǔn)3个嘴 | HYF |
| 757xxxxxxx | ∮48,标准3个嘴 | HYF | ||
| 757xxxxxxx | ∮60,标准3个嘴(zuǐ) | HYF | ||
| 757xxxxxxx | ∮100,标(biāo)准3个嘴 | HYF | ||
| DI 150/53 | 7570409110 | 110、∮40、4后、外螺纹、铜 | HYF | |
| DU 350/35 | 7570407070 | 070、∮30、4后、外螺纹、铜(tóng) | HYF | |
| DU 350/35 | 7570420070 | 070、∮30、1*3、外螺纹、铜 | HYF | |
| DU 400/35 | 7570421065 | 065、∮30、1*3、外螺(luó)纹、铜 | HYF | |
| DU 400/35 | 7570408065 | 065、∮30、4后、外螺纹、铜(tóng) | HYF | |
| DP 350/23 | 7570406055 | 055、∮24、4后、内螺纹、铜 | HYF | |
| DP 350/23 | 7570421055 | 055、∮30、1*3、外螺纹、铜 | HYF | |





